| Alumno | Curso | 1°Parcial | 2°Parcial | 3° Parcial | Nota Final |
| LACAL Rocío | 5°2° | 7 | 6 | 7 | 7 |
| MALDONADO Maximiliano | 5°2° | 7 | 6 | 7 | 7 |
| TUFRÓ Santiago | 5°1° | 6 | 8 | 8 | 8 |
| MAGALLANES Matías | 5°2° | 6 | 6 | 7 | 6 |
| DE FERRARI Marcos | 5°3° | 6 | 7 | 7 | 7 |
| GÓMEZ Stefanía | 5°1° | 6 | 6 | A | A |
Felicito al grupo de alumnos por su compromiso, rendimiento y… buena onda. Suerte!